Belanty®
Rozdíl, který oceníte
Vyšší kvalita produkce díky azolu nové generace.
Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) proti houbovým chorobám cukrovky, kukuřice, jabloně, hrušně, třešně, slivoně, broskvoně, meruňky, révy a brambor.
Výhody
- Široké spektrum účinnosti
- Unikátní formulace pro nepříznivé počasí
- Bez významných omezení
- Zlepšuje ekonomiku pěstování

Detaily
Obecné informace
Jméno | Belanty® |
---|---|
Formulace | suspenzní koncentrát (SC) |
Složky | 75 g/l mefentriflukonazol |
Způsob účinku
Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) proti houbovým chorobám řepky olejky, slunečnice, cukrovky, kukuřice, jabloně, hrušně, třešně, višně, slivoně, broskvoně, meruňky, révy a brambor.
Omezení
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m) | ||||
Plodina | bez redukce | Tryska 50% | Tryska 75% | Tryska 90% |
jabloň, hrušeň, třešeň, višeň, slivoň, broskvoň, meruňka | 25 | 18 | 14 | 5 |
réva | 7 | 4 | 4 | 4 |
brambor, řepka olejka, slunečnice, cukrovka | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel nesmí být menší než 5 metrů.
Při aplikaci do jabloně, hrušně, třešně, višně, slivoně, broskvoně a meruňky: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.
Při aplikaci do révy: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 7 m.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve během životního cyklu houby. Nespoléhejte pouze na kurativní potenciál tohoto typu účinných látek.
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody pro aplikaci do jabloně, hrušně, třešně, višně, slivoně, broskvoně a meruňky
Brambor
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Alternariová skvrnitost | 1,25 l/ha, od: 21 BBCH, od: 93 BBCH | 3x za rok |
Broskvoň
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Moniliová hniloba | 1,8 l/ha, od: 55 BBCH, do: 89 BBCH | 2x za rok | |
Monilióza | 1,8 l/ha, od: 55 BBCH, do: 89 BBCH | 2x za rok |
Hrušeň
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Padlí | 2 l/ha nebo 2,34 l/ha, od: 53 BBCH, do: 85 BBCH, max. 2 x za rok, 1,3 l/10 000 m2 LWA | 2x za rok | |
Stemfyliová skvrnitost hrušně | 2 l/ha nebo 2,34 l/ha, od: 53 BBCH, do: 85 BBCH, max. 2 x za rok, 1,3 l/10 000 m2 LWA | 2x za rok | |
Strupovitost | 2 l/ha nebo 2,34 l/ha, od: 53 BBCH, do: 85 BBCH, max. 2 x za rok, 1,3 l/10 000 m2 LWA | 2x za rok |
Jabloň
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Padlí | 2 l/ha nebo 2,34 l/ha, od: 53 BBCH, do: 85 BBCH, max. 2 x za rok, 1,3 l/10 000 m2 LWA | 2x za rok | |
Stemfyliová skvrnitost hrušně | 2 l/ha nebo 2,34 l/ha, od: 53 BBCH, do: 85 BBCH, max. 2 x za rok, 1,3 l/10 000 m2 LWA | 2x za rok | |
Strupovitost | 2 l/ha nebo 2,34 l/ha, od: 53 BBCH, do: 85 BBCH, max. 2 x za rok, 1,3 l/10 000 m2 LWA | 2x za rok |
Kukuřice setá
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Fuzariózy (fuzariová spála obilnin) | 1,25 l/ha, od: 31 BBCH, do: 69 BBCH | 1x za rok | |
Helmintosporiová spála kukuřice | 1,25 l/ha, od: 31 BBCH, do: 69 BBCH | 1x za rok | |
Skvrnitost kukuřice | 1,25 l/ha, od: 31 BBCH, do: 69 BBCH | 1x za rok |
Meruňka
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Moniliová hniloba | 1,8 l/ha, od: 55 BBCH, do: 89 BBCH | 2x za rok | |
Monilióza | 1,8 l/ha, od: 55 BBCH, do: 89 BBCH | 2x za rok |
Réva vinná
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Černá hniloba révy vinné | 1 l/ha do BBCH 61, 2 l/ha od BBCH 61 | 2x za rok | |
Padlí révové | 1 l/ha do BBCH 61, 2 l/ha od BBCH 61 | 2x za rok |
Řepa cukrová
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Cerkosporióza řepy | 1,5 l/ha, od: 39 BBCH, do: 49 BBCH | 2x za rok | |
Padlí řepné | 1,5 l/ha, od: 39 BBCH, do: 49 BBCH | 2x za rok | |
Rez řepná | 1,5 l/ha, od: 39 BBCH, do: 49 BBCH | 2x za rok | |
Větevnatka řepná | 1,5 l/ha, od: 39 BBCH, do: 49 BBCH | 2x za rok |
Řepka olejka ozimá
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Alternariová skvrnitost | 2,0 l/ha, od: 57 BBCH, od: 75 BBCH | 2x za rok | |
Cylindrosporióza | 1,5 l/ha od: 13 BBCH, do: 18 BBCH na podzim / od: 31 BBCH, do: 55 BBCH na jaře | 2x za rok | |
Fomová hniloba (fomové černání krčku řepky olejné, fomová hniloba brukvovitých) | 1,5 l/ha od: 13 BBCH, do: 18 BBCH na podzim / od: 31 BBCH, do: 55 BBCH na jaře | 2x za rok | |
Hlízenka obecná | 2,0 l/ha, od: 57 BBCH, od: 75 BBCH | 2x za rok | |
Verticilium | 1,5 l/ha od: 13 BBCH, do: 18 BBCH na podzim / od: 31 BBCH, do: 55 BBCH na jaře | 2x za rok |
Slivoň slíva
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Moniliová hniloba | 1,8 l/ha, od: 55 BBCH, do: 89 BBCH | 2x za rok | |
Monilióza | 1,8 l/ha, od: 55 BBCH, do: 89 BBCH | 2x za rok |
Slunečnice roční
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Alternariová skvrnitost | 2 l/ha, od: 31 BBCH, do: 69 BBCH | 2x za rok | |
červenohnědá skvrnitost slunečnice | 2 l/ha, od: 31 BBCH, do: 69 BBCH | 2x za rok | |
Fomová hniloba (fomové černání krčku řepky olejné, fomová hniloba brukvovitých) | 2 l/ha, od: 31 BBCH, do: 69 BBCH | 2x za rok | |
Hlízenka obecná | 2 l/ha, od: 31 BBCH, do: 69 BBCH | 2x za rok |
Třešeň
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Moniliová hniloba | 1,8 l/ha, od: 55 BBCH, do: 89 BBCH | 2x za rok | |
Monilióza | 1,8 l/ha, od: 55 BBCH, do: 89 BBCH | 2x za rok |
Višeň
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Moniliová hniloba | 1,8 l/ha, od: 55 BBCH, do: 89 BBCH | 2x za rok | |
Monilióza | 1,8 l/ha, od: 55 BBCH, do: 89 BBCH | 2x za rok |
Toxické ikony
Charakteristika | charakteristika Belanty |
---|---|
Etiketa | etiketa Belanty |
Bezpečnostní list | bezpečnostní list Belanty |
Stahování | Výpočet aplikačních dávek dle LWA - réva leták Belanty leták Belanty ovoce a réva |
Všeobecné
Obecné informace
Jméno | Belanty® |
---|---|
Formulace | suspenzní koncentrát (SC) |
Složky | 75 g/l mefentriflukonazol |
Způsob účinku
Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) proti houbovým chorobám řepky olejky, slunečnice, cukrovky, kukuřice, jabloně, hrušně, třešně, višně, slivoně, broskvoně, meruňky, révy a brambor.
Omezení
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m) | ||||
Plodina | bez redukce | Tryska 50% | Tryska 75% | Tryska 90% |
jabloň, hrušeň, třešeň, višeň, slivoň, broskvoň, meruňka | 25 | 18 | 14 | 5 |
réva | 7 | 4 | 4 | 4 |
brambor, řepka olejka, slunečnice, cukrovka | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel nesmí být menší než 5 metrů.
Při aplikaci do jabloně, hrušně, třešně, višně, slivoně, broskvoně a meruňky: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.
Při aplikaci do révy: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 7 m.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve během životního cyklu houby. Nespoléhejte pouze na kurativní potenciál tohoto typu účinných látek.
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody pro aplikaci do jabloně, hrušně, třešně, višně, slivoně, broskvoně a meruňky
Detaily plodin a škůdců
Brambor
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Alternariová skvrnitost | 1,25 l/ha, od: 21 BBCH, od: 93 BBCH | 3x za rok |
Broskvoň
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Moniliová hniloba | 1,8 l/ha, od: 55 BBCH, do: 89 BBCH | 2x za rok | |
Monilióza | 1,8 l/ha, od: 55 BBCH, do: 89 BBCH | 2x za rok |
Hrušeň
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Padlí | 2 l/ha nebo 2,34 l/ha, od: 53 BBCH, do: 85 BBCH, max. 2 x za rok, 1,3 l/10 000 m2 LWA | 2x za rok | |
Stemfyliová skvrnitost hrušně | 2 l/ha nebo 2,34 l/ha, od: 53 BBCH, do: 85 BBCH, max. 2 x za rok, 1,3 l/10 000 m2 LWA | 2x za rok | |
Strupovitost | 2 l/ha nebo 2,34 l/ha, od: 53 BBCH, do: 85 BBCH, max. 2 x za rok, 1,3 l/10 000 m2 LWA | 2x za rok |
Jabloň
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Padlí | 2 l/ha nebo 2,34 l/ha, od: 53 BBCH, do: 85 BBCH, max. 2 x za rok, 1,3 l/10 000 m2 LWA | 2x za rok | |
Stemfyliová skvrnitost hrušně | 2 l/ha nebo 2,34 l/ha, od: 53 BBCH, do: 85 BBCH, max. 2 x za rok, 1,3 l/10 000 m2 LWA | 2x za rok | |
Strupovitost | 2 l/ha nebo 2,34 l/ha, od: 53 BBCH, do: 85 BBCH, max. 2 x za rok, 1,3 l/10 000 m2 LWA | 2x za rok |
Kukuřice setá
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Fuzariózy (fuzariová spála obilnin) | 1,25 l/ha, od: 31 BBCH, do: 69 BBCH | 1x za rok | |
Helmintosporiová spála kukuřice | 1,25 l/ha, od: 31 BBCH, do: 69 BBCH | 1x za rok | |
Skvrnitost kukuřice | 1,25 l/ha, od: 31 BBCH, do: 69 BBCH | 1x za rok |
Meruňka
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Moniliová hniloba | 1,8 l/ha, od: 55 BBCH, do: 89 BBCH | 2x za rok | |
Monilióza | 1,8 l/ha, od: 55 BBCH, do: 89 BBCH | 2x za rok |
Réva vinná
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Černá hniloba révy vinné | 1 l/ha do BBCH 61, 2 l/ha od BBCH 61 | 2x za rok | |
Padlí révové | 1 l/ha do BBCH 61, 2 l/ha od BBCH 61 | 2x za rok |
Řepa cukrová
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Cerkosporióza řepy | 1,5 l/ha, od: 39 BBCH, do: 49 BBCH | 2x za rok | |
Padlí řepné | 1,5 l/ha, od: 39 BBCH, do: 49 BBCH | 2x za rok | |
Rez řepná | 1,5 l/ha, od: 39 BBCH, do: 49 BBCH | 2x za rok | |
Větevnatka řepná | 1,5 l/ha, od: 39 BBCH, do: 49 BBCH | 2x za rok |
Řepka olejka ozimá
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Alternariová skvrnitost | 2,0 l/ha, od: 57 BBCH, od: 75 BBCH | 2x za rok | |
Cylindrosporióza | 1,5 l/ha od: 13 BBCH, do: 18 BBCH na podzim / od: 31 BBCH, do: 55 BBCH na jaře | 2x za rok | |
Fomová hniloba (fomové černání krčku řepky olejné, fomová hniloba brukvovitých) | 1,5 l/ha od: 13 BBCH, do: 18 BBCH na podzim / od: 31 BBCH, do: 55 BBCH na jaře | 2x za rok | |
Hlízenka obecná | 2,0 l/ha, od: 57 BBCH, od: 75 BBCH | 2x za rok | |
Verticilium | 1,5 l/ha od: 13 BBCH, do: 18 BBCH na podzim / od: 31 BBCH, do: 55 BBCH na jaře | 2x za rok |
Slivoň slíva
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Moniliová hniloba | 1,8 l/ha, od: 55 BBCH, do: 89 BBCH | 2x za rok | |
Monilióza | 1,8 l/ha, od: 55 BBCH, do: 89 BBCH | 2x za rok |
Slunečnice roční
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Alternariová skvrnitost | 2 l/ha, od: 31 BBCH, do: 69 BBCH | 2x za rok | |
červenohnědá skvrnitost slunečnice | 2 l/ha, od: 31 BBCH, do: 69 BBCH | 2x za rok | |
Fomová hniloba (fomové černání krčku řepky olejné, fomová hniloba brukvovitých) | 2 l/ha, od: 31 BBCH, do: 69 BBCH | 2x za rok | |
Hlízenka obecná | 2 l/ha, od: 31 BBCH, do: 69 BBCH | 2x za rok |
Třešeň
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Moniliová hniloba | 1,8 l/ha, od: 55 BBCH, do: 89 BBCH | 2x za rok | |
Monilióza | 1,8 l/ha, od: 55 BBCH, do: 89 BBCH | 2x za rok |
Višeň
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Moniliová hniloba | 1,8 l/ha, od: 55 BBCH, do: 89 BBCH | 2x za rok | |
Monilióza | 1,8 l/ha, od: 55 BBCH, do: 89 BBCH | 2x za rok |
Nebezpečí
Toxické ikony
Ke stažení, odkazy
Charakteristika | charakteristika Belanty |
---|---|
Etiketa | etiketa Belanty |
Bezpečnostní list | bezpečnostní list Belanty |
Stahování | Výpočet aplikačních dávek dle LWA - réva leták Belanty leták Belanty ovoce a réva |
Nástroje
Kalkulačka pro výpočet dávky dle listové plochy
Díky tomuto nástroji snadno zjistíte, jakou dávku přípravku Belanty použít pro vaše plodiny.
Upozornění: V případě révy se maximální dávka liší dle BBCH fáze rostliny. Prohlédněte si PDF dokument (Výpočet aplikačních dávek dle LWA - réva, v sekci Ke stažení na této stránce), v němž jsou uvedeny kalkulační tabulky pro révu.