Basagran®
Selektivní herbicidní přípravek s širokou škálou možností aplikace, účinný na dvouděložné plevele, především heřmánky a rmeny
Výhody
- do obilnin s podsevem (jetel luční nebo vojtěška), do hrachu, bobu, fazolu, sóji, lnu, jetelovin, kukuřice a do bramboru

Použití

Detaily
Obecné informace
Jméno | Basagran® |
---|---|
Formulace | rozpustný koncentrát |
Složky | 480 g/l bentazone |
Způsob účinku
Basagran je kontaktní herbicid s účinností na dvouděložné plevele, především na heřmánky a rmeny.
Citlivé plevele: svízel přítula, pěťour maloúborný, hořčice rolní, kapustka obecná, ředkev ohnice, zemědým lékařský, heřmánky, rmen rolní, rdesno blešník, ptačinec žabinec, mléč zelinný, penízek rolní, kopřiva žahavka, kopretina osenní, kokoška pastuší tobolka a drchnička rolní.
Méně citlivé plevele: pryšce, mák vlčí, violka rolní, laskavec ohnutý, lilek černý, merlík bílý, pohanka svlačcovitá, rdesno červivec, starček obecný, pomněnka rolní.
Odolné plevele: jednoleté a víceleté trávy, bažanka roční, čistec rolní, hluchavky, konopice polní, rdesno ptačí, rozrazily, svlačec rolní a šťovíky.
Omezení
Rozšířené použití přípravku povolené dle § 37 zákona 326/2004 Sb., v platném znění:
jetel zvrhlý, jetel perský, jetel alexandrijský, jetel panonský, vše množitelsné porosty nebo pícnina, cizrna beraní, hrachor setý jako luštěnina:
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.
Mísitelnost
Přípravek Basagran je kompatibilní s běžně používanými fungicidy, insekticidy a kapalnými hnojivy. Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky. Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.
V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt, bezpečnostních opatření a doporučení stanovených i pro druhý přípravek.
Mísitelnost | |||||
DAM 390 | Listová hnojiva | Fungicidy | Insekticidy | Růstové regulátory | Graminicidy |
ano (předem prověřit mísitelnost) | ano | ano | ano | ano | ne |
Bob
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Heřmánek pravý | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Plevele dvouděložné | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Rmen rolní | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Brambor
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Heřmánek pravý | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Plevele dvouděložné | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Rmen rolní | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Cizrna
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Plevele dvouděložné | 1,5 –2 l/ha, 200 –400 l vody/ ha, postemergentně od 2 pr. listů, trojlístků do poč. prodl. růstu | postemergentně | max. 1x za rok |
Fazol
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Heřmánek pravý | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Plevele dvouděložné | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Rmen rolní | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Hrách
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Heřmánek pravý | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Plevele dvouděložné | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Rmen rolní | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Hrachor
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Plevele dvouděložné | 1,5 –2 l/ha, 200 –400 l vody/ ha, postemergentně od 2 pr. listů, trojlístků do poč. prodl. růstu | postemergentně | max. 1x za rok |
Hrách setý peluška
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Heřmánek pravý | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Plevele dvouděložné | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Rmen rolní | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Ječmen
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Heřmánek pravý | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Plevele dvouděložné | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Rmen rolní | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Jetel
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Heřmánek pravý | 1,5 - 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x, semenné porosty, tolice dětelová |
Plevele dvouděložné | 1,5 - 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x, semenné porosty, tolice dětelová |
Rmen rolní | 1,5 - 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x, semenné porosty, tolice dětelová |
Komonice bílá
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Heřmánek pravý | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x, semenné porosty |
Plevele dvouděložné | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x, semenné porosty |
Rmen rolní | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x, semenné porosty |
Kukuřice setá
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Heřmánek pravý | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Plevele dvouděložné | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Rmen rolní | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Len
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Heřmánek pravý | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Plevele dvouděložné | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Rmen rolní | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Luskovinoobilní směsky
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Heřmánek pravý | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Plevele dvouděložné | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Rmen rolní | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Oves
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Heřmánek pravý | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Plevele dvouděložné | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Rmen rolní | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Pískavice řecké seno
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Heřmánek pravý | 1,5 - 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x, semenné porosty |
Plevele dvouděložné | 1,5 - 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x, semenné porosty |
Rmen rolní | 1,5 - 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x, semenné porosty |
Pšenice
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Heřmánek pravý | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Plevele dvouděložné | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Rmen rolní | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Sojové boby, sója
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Heřmánek pravý | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Plevele dvouděložné | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Rmen rolní | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Trávy
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Heřmánek pravý | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Plevele dvouděložné | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Rmen rolní | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Tritikale
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Heřmánek pravý | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Plevele dvouděložné | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Rmen rolní | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Vičenec ligrus
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Heřmánek pravý | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x ochranná lhůta u semenných porostů -, u pícních porostů 42 dní |
Plevele dvouděložné | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x ochranná lhůta u semenných porostů -, u pícních porostů 42 dní |
Rmen rolní | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x ochranná lhůta u semenných porostů -, u pícních porostů 42 dní |
Vojtěška
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Heřmánek pravý | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Plevele dvouděložné | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Rmen rolní | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Žito
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Heřmánek pravý | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Plevele dvouděložné | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Rmen rolní | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Toxické ikony
Charakteristika | charakteristika Basagran |
---|---|
Etiketa | etiketa Basagran |
Bezpečnostní list | bezpečnostní list Basagran |
Všeobecné
Obecné informace
Jméno | Basagran® |
---|---|
Formulace | rozpustný koncentrát |
Složky | 480 g/l bentazone |
Způsob účinku
Basagran je kontaktní herbicid s účinností na dvouděložné plevele, především na heřmánky a rmeny.
Citlivé plevele: svízel přítula, pěťour maloúborný, hořčice rolní, kapustka obecná, ředkev ohnice, zemědým lékařský, heřmánky, rmen rolní, rdesno blešník, ptačinec žabinec, mléč zelinný, penízek rolní, kopřiva žahavka, kopretina osenní, kokoška pastuší tobolka a drchnička rolní.
Méně citlivé plevele: pryšce, mák vlčí, violka rolní, laskavec ohnutý, lilek černý, merlík bílý, pohanka svlačcovitá, rdesno červivec, starček obecný, pomněnka rolní.
Odolné plevele: jednoleté a víceleté trávy, bažanka roční, čistec rolní, hluchavky, konopice polní, rdesno ptačí, rozrazily, svlačec rolní a šťovíky.
Omezení
Rozšířené použití přípravku povolené dle § 37 zákona 326/2004 Sb., v platném znění:
jetel zvrhlý, jetel perský, jetel alexandrijský, jetel panonský, vše množitelsné porosty nebo pícnina, cizrna beraní, hrachor setý jako luštěnina:
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.
Mísitelnost
Přípravek Basagran je kompatibilní s běžně používanými fungicidy, insekticidy a kapalnými hnojivy. Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky. Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.
V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt, bezpečnostních opatření a doporučení stanovených i pro druhý přípravek.
Mísitelnost | |||||
DAM 390 | Listová hnojiva | Fungicidy | Insekticidy | Růstové regulátory | Graminicidy |
ano (předem prověřit mísitelnost) | ano | ano | ano | ano | ne |
Detaily plodin a škůdců
Bob
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Heřmánek pravý | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Plevele dvouděložné | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Rmen rolní | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Brambor
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Heřmánek pravý | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Plevele dvouděložné | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Rmen rolní | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Cizrna
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Plevele dvouděložné | 1,5 –2 l/ha, 200 –400 l vody/ ha, postemergentně od 2 pr. listů, trojlístků do poč. prodl. růstu | postemergentně | max. 1x za rok |
Fazol
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Heřmánek pravý | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Plevele dvouděložné | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Rmen rolní | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Hrách
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Heřmánek pravý | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Plevele dvouděložné | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Rmen rolní | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Hrachor
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Plevele dvouděložné | 1,5 –2 l/ha, 200 –400 l vody/ ha, postemergentně od 2 pr. listů, trojlístků do poč. prodl. růstu | postemergentně | max. 1x za rok |
Hrách setý peluška
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Heřmánek pravý | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Plevele dvouděložné | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Rmen rolní | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Ječmen
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Heřmánek pravý | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Plevele dvouděložné | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Rmen rolní | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Jetel
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Heřmánek pravý | 1,5 - 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x, semenné porosty, tolice dětelová |
Plevele dvouděložné | 1,5 - 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x, semenné porosty, tolice dětelová |
Rmen rolní | 1,5 - 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x, semenné porosty, tolice dětelová |
Komonice bílá
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Heřmánek pravý | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x, semenné porosty |
Plevele dvouděložné | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x, semenné porosty |
Rmen rolní | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x, semenné porosty |
Kukuřice setá
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Heřmánek pravý | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Plevele dvouděložné | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Rmen rolní | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Len
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Heřmánek pravý | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Plevele dvouděložné | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Rmen rolní | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Luskovinoobilní směsky
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Heřmánek pravý | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Plevele dvouděložné | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Rmen rolní | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Oves
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Heřmánek pravý | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Plevele dvouděložné | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Rmen rolní | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Pískavice řecké seno
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Heřmánek pravý | 1,5 - 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x, semenné porosty |
Plevele dvouděložné | 1,5 - 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x, semenné porosty |
Rmen rolní | 1,5 - 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x, semenné porosty |
Pšenice
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Heřmánek pravý | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Plevele dvouděložné | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Rmen rolní | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Sojové boby, sója
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Heřmánek pravý | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Plevele dvouděložné | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Rmen rolní | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Trávy
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Heřmánek pravý | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Plevele dvouděložné | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Rmen rolní | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Tritikale
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Heřmánek pravý | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Plevele dvouděložné | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Rmen rolní | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Vičenec ligrus
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Heřmánek pravý | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x ochranná lhůta u semenných porostů -, u pícních porostů 42 dní |
Plevele dvouděložné | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x ochranná lhůta u semenných porostů -, u pícních porostů 42 dní |
Rmen rolní | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x ochranná lhůta u semenných porostů -, u pícních porostů 42 dní |
Vojtěška
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Heřmánek pravý | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Plevele dvouděložné | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Rmen rolní | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Žito
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací |
---|---|---|---|
Heřmánek pravý | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Plevele dvouděložné | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Rmen rolní | 2 l/ ha, 200 - 400 l/ ha vody | postemergentně | max. 1x |
Nebezpečí
Toxické ikony
Ke stažení, odkazy
Charakteristika | charakteristika Basagran |
---|---|
Etiketa | etiketa Basagran |
Bezpečnostní list | bezpečnostní list Basagran |
Proč Basagran®?
