Systiva®
První nepostřikový fungicid určený k ochraně obilnin.
Systiva se aplikuje jako běžné mořivo osiva s účinností proti chorobám osiva a dlouhodobou ochranou listů, které nahradí první aplikaci listového fungicidu.
Výhody
- aplikace fungicidu již na osivo mořením
- nezávislost aplikace na povětrnostních podmínkách
- nová účinná látka Xemium ze skupiny fungicidů SDHI II. generace
- jedinečná ochrana rostlin před stresovými faktory
- široké spektrum účinnosti
- časová úspora během jarní pracovní špičky






Detaily
Obecné informace
Jméno | Systiva® |
---|---|
Formulace | suspenzní koncentrát (FS) |
Složky | 333 g/l fluxapyroxad |
Způsob účinku
Systiva® je kapalné mořidlo pro aplikaci přímo na osivo bez použití jakýchkoli adhezivních látek.
Fluxapyroxad patří do skupiny inhibitorů sukcinát dehydrogenázy (SDHI). Inhibicí komplexu II v řetězci transportu elektronu narušuje růst houby bráněním produkce energie a také eliminací dostupnosti chemických látek pro syntézu nezbytných částí buňky.
Účinná látka má výborný preventivní a kurativní účinek. Silně inhibuje klíčení spór, prodlužování, růst mycelia a sporulaci (tj. všechna důležitá růstová a reprodukční stadia houby nezbytná pro rozvoj choroby).
Přípravek působí na braničnatku pšeničnou (Septoria tritici), padlí travní (Blumeria graminis f. sp. tritici), rez pšeničnou (Puccinia recondita), rez plevovou (Puccinia striiformis), plíseň sněžnou (Fusarium spp., Microdochium nivale), sněť mazlavou hladkou (Tilletia caries) v pšenici. V ječmeni působí na rez ječnou (Puccinia hordei), plíseň sněžnou (Fusarium spp., Microdochium nivale), hnědou skvrnitost ječmene (Pyrenophora teres), pruhovitost ječnou (Pyrenophora graminea), rynchosporiovou skvrnitost (Rhynchosporium secalis), padlí travní (Blumeria graminis f.sp. hordei), ramuláriovou skvrnitost (Ramularia collo-cygni), prašnou sněť ječnou (Ustilago nuda). V tritikale, žitě a ovsu působí na plíseň sněžnou (Fusarium spp., Microdochium nivale).
Omezení
Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neoseté ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.
Mísitelnost
tabulka mísitelnosti | |||||
DAM 390 | Kapalná hnojiva | Fungicidy | Herbicidy | Insekticidy | Graminicidy |
- | - | ANO, s ostatními fungicidnimi mořidly, např. Kinto Duo | - | - | - |
Ječmen
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody |
---|---|---|---|---|---|
Hnědá skvrnitost ječmene | 0,15 l / 100 kg osiva | pruhovitost ječná | podle typu mořičky | ||
Padlí travní (padlí trav) | 0,15 l / 100 kg osiva | pruhovitost ječná | podle typu mořičky | ||
Plíseň sněžná (sněžná plísňovitost obilnin) | 0,15 l / 100 kg osiva | podle typu mořičky | |||
Pruhovitost ječmene | 0,15 l / 100 kg osiva | pruhovitost ječná | podle typu mořičky | ||
Ramuláriová skvrnitost ječmene | 0,15 l / 100 kg osiva | pruhovitost ječná | podle typu mořičky | ||
Rez ječná (hnědá rzivost ječmene) | 0,15 l / 100 kg osiva | pruhovitost ječná | podle typu mořičky | ||
Rynchosporiová skvrnitost | 0,15 l / 100 kg osiva | pruhovitost ječná | podle typu mořičky |
Ostropestřec mariánský
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody |
---|---|---|---|---|---|
Alternariová skvrnitost | 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva | výsevek max. 20 kg/ha, množitelské porosty | Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ostropestřec mariánský, alternáriová skvrnitost | podle typu mořičky | |
Fuzariové mykotoxiny | 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva | výsevek max. 20 kg/ha, množitelské porosty | Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ostropestřec mariánský, fusariózy | podle typu mořičky | |
Choroby na plodech, listech, stonku | 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva | výsevek max. 20 kg/ha, množitelské porosty | Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ostropestřec mariánský, kladosporiová skvrnitost listů | podle typu mořičky | |
Plíseň šedá | 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva | výsevek max. 20 kg/ha, množitelské porosty, | Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ostropestřec mariánský, píseň šedá | podle typu mořičky | |
Septorie | 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva | výsevek max. 20 kg/ha, množitelské porosty | Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ostropestřec mariánský, septorióza | podle typu mořičky |
Oves
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody |
---|---|---|---|---|---|
Plíseň sněžná (sněžná plísňovitost obilnin) | 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva | podle typu mořičky |
Pšenice
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody |
---|---|---|---|---|---|
Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice) | 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva | podle typu mořičky | |||
Padlí travní (padlí trav) | 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva | podle typu mořičky | |||
Plíseň sněžná (sněžná plísňovitost obilnin) | 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva | podle typu mořičky | |||
Rez plevová (žlutá rzivost) | 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva | podle typu mořičky | |||
Rez pšeničná (hnědá rzivost pšenice) | 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva | podle typu mořičky | |||
Sněť mazlavá pšeničná (mazlavá snětivost pšenice) / Sněť mazlavá hladká | 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva | podle typu mořičky |
Tritikale
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody |
---|---|---|---|---|---|
Plíseň sněžná (sněžná plísňovitost obilnin) | 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva | podle typu mořičky |
Žito
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody |
---|---|---|---|---|---|
Plíseň sněžná (sněžná plísňovitost obilnin) | 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva | podle typu mořičky |
GTIN kódy
GTIN lahve/kanystru: 4041885001658
GTIN skupinového obalu: 4041885001665
Toxické ikony
Všeobecné
Obecné informace
Jméno | Systiva® |
---|---|
Formulace | suspenzní koncentrát (FS) |
Složky | 333 g/l fluxapyroxad |
Způsob účinku
Systiva® je kapalné mořidlo pro aplikaci přímo na osivo bez použití jakýchkoli adhezivních látek.
Fluxapyroxad patří do skupiny inhibitorů sukcinát dehydrogenázy (SDHI). Inhibicí komplexu II v řetězci transportu elektronu narušuje růst houby bráněním produkce energie a také eliminací dostupnosti chemických látek pro syntézu nezbytných částí buňky.
Účinná látka má výborný preventivní a kurativní účinek. Silně inhibuje klíčení spór, prodlužování, růst mycelia a sporulaci (tj. všechna důležitá růstová a reprodukční stadia houby nezbytná pro rozvoj choroby).
Přípravek působí na braničnatku pšeničnou (Septoria tritici), padlí travní (Blumeria graminis f. sp. tritici), rez pšeničnou (Puccinia recondita), rez plevovou (Puccinia striiformis), plíseň sněžnou (Fusarium spp., Microdochium nivale), sněť mazlavou hladkou (Tilletia caries) v pšenici. V ječmeni působí na rez ječnou (Puccinia hordei), plíseň sněžnou (Fusarium spp., Microdochium nivale), hnědou skvrnitost ječmene (Pyrenophora teres), pruhovitost ječnou (Pyrenophora graminea), rynchosporiovou skvrnitost (Rhynchosporium secalis), padlí travní (Blumeria graminis f.sp. hordei), ramuláriovou skvrnitost (Ramularia collo-cygni), prašnou sněť ječnou (Ustilago nuda). V tritikale, žitě a ovsu působí na plíseň sněžnou (Fusarium spp., Microdochium nivale).
Omezení
Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neoseté ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.
Mísitelnost
tabulka mísitelnosti | |||||
DAM 390 | Kapalná hnojiva | Fungicidy | Herbicidy | Insekticidy | Graminicidy |
- | - | ANO, s ostatními fungicidnimi mořidly, např. Kinto Duo | - | - | - |
Detaily plodin a škůdců
Ječmen
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody |
---|---|---|---|---|---|
Hnědá skvrnitost ječmene | 0,15 l / 100 kg osiva | pruhovitost ječná | podle typu mořičky | ||
Padlí travní (padlí trav) | 0,15 l / 100 kg osiva | pruhovitost ječná | podle typu mořičky | ||
Plíseň sněžná (sněžná plísňovitost obilnin) | 0,15 l / 100 kg osiva | podle typu mořičky | |||
Pruhovitost ječmene | 0,15 l / 100 kg osiva | pruhovitost ječná | podle typu mořičky | ||
Ramuláriová skvrnitost ječmene | 0,15 l / 100 kg osiva | pruhovitost ječná | podle typu mořičky | ||
Rez ječná (hnědá rzivost ječmene) | 0,15 l / 100 kg osiva | pruhovitost ječná | podle typu mořičky | ||
Rynchosporiová skvrnitost | 0,15 l / 100 kg osiva | pruhovitost ječná | podle typu mořičky |
Ostropestřec mariánský
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody |
---|---|---|---|---|---|
Alternariová skvrnitost | 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva | výsevek max. 20 kg/ha, množitelské porosty | Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ostropestřec mariánský, alternáriová skvrnitost | podle typu mořičky | |
Fuzariové mykotoxiny | 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva | výsevek max. 20 kg/ha, množitelské porosty | Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ostropestřec mariánský, fusariózy | podle typu mořičky | |
Choroby na plodech, listech, stonku | 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva | výsevek max. 20 kg/ha, množitelské porosty | Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ostropestřec mariánský, kladosporiová skvrnitost listů | podle typu mořičky | |
Plíseň šedá | 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva | výsevek max. 20 kg/ha, množitelské porosty, | Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ostropestřec mariánský, píseň šedá | podle typu mořičky | |
Septorie | 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva | výsevek max. 20 kg/ha, množitelské porosty | Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ostropestřec mariánský, septorióza | podle typu mořičky |
Oves
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody |
---|---|---|---|---|---|
Plíseň sněžná (sněžná plísňovitost obilnin) | 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva | podle typu mořičky |
Pšenice
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody |
---|---|---|---|---|---|
Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice) | 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva | podle typu mořičky | |||
Padlí travní (padlí trav) | 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva | podle typu mořičky | |||
Plíseň sněžná (sněžná plísňovitost obilnin) | 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva | podle typu mořičky | |||
Rez plevová (žlutá rzivost) | 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva | podle typu mořičky | |||
Rez pšeničná (hnědá rzivost pšenice) | 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva | podle typu mořičky | |||
Sněť mazlavá pšeničná (mazlavá snětivost pšenice) / Sněť mazlavá hladká | 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva | podle typu mořičky |
Tritikale
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody |
---|---|---|---|---|---|
Plíseň sněžná (sněžná plísňovitost obilnin) | 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva | podle typu mořičky |
Žito
Škůdci | Doporučená dávka | Termín aplikace | Počet aplikací | Poznámky | Množství vody |
---|---|---|---|---|---|
Plíseň sněžná (sněžná plísňovitost obilnin) | 0,1 - 0,15 l / 100 kg osiva | podle typu mořičky |
Technické informace
GTIN kódy
GTIN lahve/kanystru: 4041885001658
GTIN skupinového obalu: 4041885001665